Product
产品尺寸:3.0*3.0*H0.6
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:红外:1.8-2.4V 红光:1.4-1.8V/蓝光:2.9-3.5V红光:1.8-2.4V
工作电流:红外:100MA红光:70MA/红光:150MA蓝光:250MA/红外:60MA红光:30MA

产品尺寸:3.0*3.0*H0.6
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:红外:1.8-2.4V 红光:1.4-1.8V/蓝光:2.9-3.5V红光:1.8-2.4V
工作电流:红外:100MA红光:70MA/红光:150MA蓝光:250MA/红外:60MA红光:30MA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 | 备注/下载 |
| 30102091 | JNJ-L-B3030CW-83014-65014-S-G1 | 红光:640-660 红外:820-840 | 红光:1.8-2.4V 红外:1.4-1.8V | 红光:70MA 红外:100MA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | ||
| 30102226 | JNJ-L-B3030CW-83014-63014-S-G1S1 | 红光:620-640 红外:820-840 | 红光:1.8-2.4V 红外:1.4-1.8V | 红光:70MA 红外:100MA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | ||
| 30102306 | JNJ-L-B3030CW-88010-66009-S-J2G1 | 红光:650-670 红外:870-890 | 红光:1.8-2.4V 红外:1.4-1.8V | 红光:30MA 红外:60MA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | ||
| 30102341 | JNJ-L-B3030CW-62020-4601835-S-G1D4 | 蓝光:460-465 红光:620-625 | 蓝光:2.9-3.5V 红光:1.8-2.4V | 蓝光:250MA 红光:150MA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | ||
| 30102384 | JNJ-L-B3030CW-66014-85014D-S-G1 | 红光:650-670 红外:840-860 | 红光:1.8-2.4V 红外:1.4-1.8V | 红光:70MA 红外:100MA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 |

Copy product links
Long by picture save/share
