Product
产品尺寸:3.5*3.5*H2.1
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:红外:1.4-1.8V 红光:1.8-2.4V/红外:1.4-1.8V 黄光:1.8-2.4V/红外:1.4-1.8V 白光:2.9-3.5V
工作电流:红外:350MA红光:150MA/红外:350MA黄光:150MA/红外:900MA红光:500MA/红外:600MA白光:350MA

产品尺寸:3.5*3.5*H2.1
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:红外:1.4-1.8V 红光:1.8-2.4V/红外:1.4-1.8V 黄光:1.8-2.4V/红外:1.4-1.8V 白光:2.9-3.5V
工作电流:红外:350MA红光:150MA/红外:350MA黄光:150MA/红外:900MA红光:500MA/红外:600MA白光:350MA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 | 备注/下载 |
| 30101063 | 白光7000-8000K 红外840-860 | 白光:2.9-3.5V 红外:1.4-1.8V | 白光:350MA 红外:600MA | 120度 | 3.5*3.5*H2.1 | 1K/盘 | |||
| 30101090 | JNJ-L-B3535AG30-62038-85035-SL-G1J2 | 红外:840-860 红光:620-630 | 红外:1.4-1.8V 红光:1.8-2.4V | 红外:900MA 红光:500MA | 120度 | 3.5*3.5*H2.1 | 1K/盘 | ||
| 30101094 | JNJ-L-B3535AG30-59020-85020-SL-G1J2 | 红外:840-860 黄光:590-595 | 红外:1.4-1.8V 黄光:1.8-2.4V | 红外:350MA 黄光:150MA | 120度 | 3.5*3.5*H2.1 | 1K/盘 | ||
| 30101095 | JNJ-L-B3535AG30-62020-94020-SL-G1J2 | 红光:620-630 红外:940-960 | 红光:1.8-2.4V 红外:1.4-1.8V | 红光:150MA 红外:350MA | 120度 | 3.5*3.5*H2.1 | 1K/盘 | ||
| 30101099 | JNJ-L-B3535AG30-62020-85020-SL-G1J2 | 红外:840-860 红光:620-630 | 红外:1.4-1.8V 红光:1.8-2.4V | 红外:350MA 红光:150MA | 120度 | 3.5*3.5*H2.1 | 1K/盘 |

Copy product links
Long by picture save/share
