Product
产品尺寸:ᶲ5.6*H3.6
发光功率:20mW/5mw/5mw/80mW/1W/1.5W
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:5.0-6.0V/1.8-2.1V/1.8-2.1V/4.5-5.0V/4.5-5.0V/5.5-6.0V
工作电流:80mA/20mA/20mA/100mA/1A/1.2A

产品尺寸:ᶲ5.6*H3.6
发光功率:20mW/5mw/5mw/80mW/1W/1.5W
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:5.0-6.0V/1.8-2.1V/1.8-2.1V/4.5-5.0V/4.5-5.0V/5.5-6.0V
工作电流:80mA/20mA/20mA/100mA/1A/1.2A

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
| 产品名称 | 产品料号 | 产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 发光功率 | 产品尺寸 |
| | 30102353 | JNJ-E-TO56F1N-505020-2P3L6.5-J1 | 500-510 | 5.0-6.0V | 80mA | 20mW | ᶲ5.6*H3.6 |
| | 30102218 | JNJ-E-TO56F1N-650005-2P3L6.5-Y1 | 645-655 | 1.8-2.1V | 20mA | 5mW | ᶲ5.6*H3.6 |
| | 30101937 | JNJ-E-TO56F1N-650005PD1-2P3L6.5-Y1 | 645-655 | 1.8-2.1V | 20mA | 5mW | ᶲ5.6*H3.6 |
| | 30102176 | JNJ-E-TO56F1G-450080-2P3L6.5-J1 | 450-460 | 4.5-5.0V | 100mA | 80mW | ᶲ5.6*H3.6 |
| | 30102554 | JNJ-E-TO56F1G-450W001-2P3L6.5-J1 | 450-460 | 4.5-5.0V | 1A | 1W | ᶲ5.6*H3.6 |
| | 30102561 | JNJ-E-TO56F1G-450W0015-2P3L6.5-J1 | 450-460 | 5.5-6.0V | 1.2A | 1.5W | ᶲ5.6*H3.6 |

Copy product links
Long by picture save/share
