Product
产品尺寸:3.8*3.8*H1.4
发光功率:3000MW/2000MW/1000MW/6000MW/100MW
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:2-2.4V/1.9-2.3V/2-2.5V
工作电流:4A/1.4A/2A/7A/3.5A/2.8A/140MA


产品尺寸:3.8*3.8*H1.4
发光功率:3000MW/2000MW/1000MW/6000MW/100MW
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:2-2.4V/1.9-2.3V/2-2.5V
工作电流:4A/1.4A/2A/7A/3.5A/2.8A/140MA


| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
| 产品名称 | 产品料号 | 产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 发光功率 | 产品尺寸 |
| 30102359 | JNJ-V-3838NJ-680100-G-D1 | 675-685 | 2-2.5V | 140MA | 100MW | 3.8*3.8*H1.4 | |
| 30102669 | JNJ-V-3838NJ-808W002-G-D1 | 800-816 | 2-2.4V | 2.8A | 2000MW | 3.8*3.8*H1.4 | |
| 30101219 | JNJ-V-3838NJ-808W003-G-C1 | 800-816 | 2-2.4V | 3.5A | 3000MW | 3.8*3.8*H1.4 | |
| 30102326 | JNJ-V-3838NJ-850W001-G-D1 | 845-855 | 2-2.4V | 1.4A | 1000MW | 3.8*3.8*H1.4 | |
| 30102325 | JNJ-V-3838NJ-850W006-G-D1 | 845-855 | 2-2.4V | 7A | 6000MW | 3.8*3.8*H1.4 | |
| 30102184 | JNJ-V-3838NJ-850W003-G-D1 | 845-855 | 1.9-2.3V | 4A | 3000MW | 3.8*3.8*H1.4 | |
| 30102130 | JNJ-V-3838NJ-940W0015-G-D1 | 935-945 | 1.9-2.3V | 2A | 2000MW | 3.8*3.8*H1.4 | |
| 30101943 | JNJ-V-3838NJ-940W003-G-D1 | 935-945 | 1.9-2.3V | 4A | 3000MW | 3.8*3.8*H1.4 |

Copy product links
Long by picture save/share
