Product
产品尺寸:3.5*2.8*H2.05
发光角度 60度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:60mA/100mA/350mA

产品尺寸:3.5*2.8*H2.05
发光角度 60度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:60mA/100mA/350mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品型号 | 旧产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
| 30100528 | JNJ-LTHI0106W60/14mil | JNJ-LTHI0106W60/14mil | 800-810nm | 1.4-1.8V | 100mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30100798 | JNJ-LTJI0102W60/10mil-D | JNJ-LTJI0102W60/10mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 60mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30100349 | JNJ-LTJI0106W60/14mil-D | JNJ-LTJI0106W60/14mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 100mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30100910 | JNJ-LTJI0108W60/20mil-D | JNJ-LTJI0108W60/20mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 350mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30100686 | JNJ-LTJI0106W60/14mil | JNJ-LTJI0106W60/14mil | 870-880nm | 1.4-1.8V | 100mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30100791 | JNJ-LTJV0102W60/10mil | JNJ-LTJV0102W60/10mil | 940-960nm | 1.4-1.8V | 60mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30100556 | JNJ-LTJV0106W60/14mil减红爆 | JNJ-LTJV0106W60/14mil减红爆 | 940-960nm | 1.4-1.8V | 100mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30100266 | JNJ-LTJV0108W60/20mil | JNJ-LTJV0108W60/20mil | 940-960nm | 1.4-1.8V | 350mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 | |
| 30101166 | JNJ-LTJI0106W60/14mil | JNJ-LTJI0106W60/14mil | 1050-1065nm | 1.4-1.8V | 100mA | 60度 | 3.5*2.8*H2.05 | 2K/盘 |

Copy product links
Long by picture save/share
