Product
产品尺寸:3.0*3.0*H0.6
发光角度 120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:350mA/700mA/1000mA/100mA/60mA

产品尺寸:3.0*3.0*H0.6
发光角度 120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:350mA/700mA/1000mA/100mA/60mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品型号 | 旧产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
| 30102320 | JNJ-L-3030FW-85010D-S-J2 | JNJ-3030JI0102W140-T/10mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 60mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | |
| 30100693 | JNJ-L-3030CW-85014D-S-J2 | JNJ-3030JI0106W140/14mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 100mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | |
| 30100651 | JNJ-L-3030CW-85020D-S-J2 | JNJ-3030JI0106W140/20mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 350mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | |
| 30100295 | JNJ-L-3030CW-85028D-S-J2 | JNJ-3030JI0111W140/28mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 700mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | |
| 30101084 | JNJ-L-3030CW-85035-S-J2 | JNJ-3030JI0113W140/35mil | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | |
| 30101197 | JNJ-L-3030CW-94014-S-J2 | JNJ-3030JV0102W140/14mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 350mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | |
| 30100347 | JNJ-L-3030CW-94020-S-J2 | JNJ-3030JV0108W140/20mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 350mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 | |
| 30100367 | JNJ-L-3030CW-94028-S-J2 | JNJ-3030JV0111W140/28mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 700mA | 120度 | 3.0*3.0*H0.6 | 4K/盘 |

Copy product links
Long by picture save/share
