Product
产品尺寸:3.5*3.5*H2.52
发光角度 60度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v/2.8-3.3V
工作电流:350mA/1000mA/700mA

产品尺寸:3.5*3.5*H2.52
发光角度 60度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v/2.8-3.3V
工作电流:350mA/1000mA/700mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品型号 | 旧产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
| 30101237 | JNJ-L-3535EW60-85020D-SL-J2 | JNJ-LEJI0106W60/20mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 350mA | 60度 | 3.5*3.5*H2.52 | 800/盘 | |
| 30100293 | JNJ-L-3535EW60-85028D-SL-J2 | JNJ-LEJI0111W60/28mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 700mA | 60度 | 3.5*3.5*H2.52 | 800/盘 | |
| 30100298 | JNJ-L-3535EW60-85035-SL-J2 | JNJ-LEJI0112W60/35mil | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60度 | 3.5*3.5*H2.52 | 800/盘 | |
| 30100302 | JNJ-L-3535EW60-85042-SL-J2 | JNJ-LEJI0113W60/42mil | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60度 | 3.5*3.5*H2.52 | 800/盘 | |
| 30100790 | JNJ-L-3535EW60-85042-SL-J2-D3 | JNJ-LEJID0114W60/42mil | 840-860nm | 2.8-3.3V | 1000mA | 60度 | 3.5*3.5*H2.52 | 800/盘 | |
| 30100440 | JNJ-L-3535EW60-94028-SL-J2 | JNJ-LEJV0111W60/28mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 700mA | 60度 | 3.5*3.5*H2.52 | 800/盘 | |
| 30100395 | JNJ-L-3535EW60-94042-SL-J2 | JNJ-LEJV0113W60/42mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60度 | 3.5*3.5*H2.52 | 800/盘 |

Copy product links
Long by picture save/share
