Product
产品尺寸:5.0*5.0*H3.25
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:1000mA

产品尺寸:5.0*5.0*H3.25
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:1000mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
| 30101928 | JNJ-L-D5050NW120-36545X4-SL-G1 | 365-370nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30101926 | JNJ-L-D5050NW120-40045X4-SL-G1 | 400-410nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102208 | JNJ-L-D5050NW120-46045X4-SL-G1 | 460-470nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102203 | JNJ-L-D5050NW120-50045X1-SL-G1 | 500-505nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30101929 | JNJ-L-D5050NW120-52045X4-SL-G1 | 520-525nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30101925 | JNJ-L-D5050NW120-53045X4-SL-G1 | 530-535nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102198 | JNJ-L-D5050NW120-59040X4-SL-G1 | 590-595nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102356 | JNJ-L-D5050NW120-59542X4-SL-G1 | 595-600nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102202 | JNJ-L-D5050NW120-62042X4-SL-G1 | 620-625nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102357 | JNJ-L-D5050NW120-6205763X4-SL-G1 | 620-625nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102205 | JNJ-L-D5050NW120-68042X4-SL-G1 | 680-685nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102197 | JNJ-L-D5050NW120-70042X4-SL-G1 | 700-705nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102200 | JNJ-L-D5050NW120-73042X4-SL-G1 | 730-735nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 | ||
| 30102199 | JNJ-L-D5050NW120-74042X4-SL-G1 | 740-745nm | 1000mA | 120度 | 5.0*5.0*H3.25 | 400/盘 |

Copy product links
Long by picture save/share
