产品中心
产品尺寸:5.4*5.0*H1.5
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:620+590+410 /850+850+660 /410-420 /620+520+460 /620
620+520+850/620+520+850/850+940+6000-6500
工作电流:红外:100MA红外:100MA白光:150MA/红光:70MA蓝光:35MA红外:100MA
红光:70MA绿光:35MA红外:100MA/30MA/红光:70MA绿光:35MA蓝光:35MA
红外:100MA红外:100MA红光:70MA/红光:70MA黄光:70MA紫外:40MA

产品尺寸:5.4*5.0*H1.5
发光角度:120度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:620+590+410 /850+850+660 /410-420 /620+520+460 /620
620+520+850/620+520+850/850+940+6000-6500
工作电流:红外:100MA红外:100MA白光:150MA/红光:70MA蓝光:35MA红外:100MA
红光:70MA绿光:35MA红外:100MA/30MA/红光:70MA绿光:35MA蓝光:35MA
红外:100MA红外:100MA红光:70MA/红光:70MA黄光:70MA紫外:40MA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 | 备注/下载 |
| 30100513 | 5050三芯灯珠 J14+J14+J 14*28 | 850+940+6000-6500 | 红外:1.4-1.8V 红外:1.4-1.8V 白光:2.9-3.5V | 红外:100MA 红外:100MA 白光:150MA | 120度 | 5.4*5.0*H1.6 | |||
| 30100530 | JNJ-L-C5050CW-62012-4651114-85014-S-J2 | 620+465+850 | 红光:1.8-2.4V 蓝光:2.9-3.5V 红外:1.4-1.8V | 红光:70MA 蓝光:35MA 红外:100MA | 120度 | 5.4*5.0*H1.6 | |||
| 30100531 | 5050三芯灯珠 J14+J14+J 14*28 | 620+520+850 | 红光:1.8-2.4V 绿光:2.8-3.4V 红外:1.4-1.8V | 红光:70MA 绿光:35MA 红外:100MA | 120度 | 5.4*5.0*H1.6 | |||
| 30100930 | JNJ-L-C5050CW-62008X3-S-J2 | 620 | 1.8-2.4V | 30MA | 120度 | 5.4*5.0*H1.6 | |||
| 30101156 | 5050三芯灯珠 J12+J11*14+ J11*14 | 620+520+460 | 红光:1.8-2.4V 绿光:2.8-3.4V 蓝光:2.9-3.5V | 红光:70MA 绿光:35MA 蓝光:35MA | 120度 | 5.4*5.0*H1.6 | |||
| 30101453 | 5050三芯灯珠 兆元8MIL | 410-420 | 2.9-3.5V | 30MA | 120度 | 5.4*5.0*H1.6 | |||
| 30101693 | 5050三芯灯珠 兆元8MIL | 410-420 | 红外:1.4-1.8V 红外:1.4-1.8V 红光:1.8-2.4V | 红外:100MA 红外:100MA 红光:70MA | 120度 | 5.4*5.0*H1.6 |

复制产品链接
长按图片保存/分享