产品中心
产品尺寸:3.8*3.8*H2.29
发光角度:90度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v/2.8-3.3V
工作电流:350mA/700mA/1000mA

产品尺寸:3.8*3.8*H2.29
发光角度:90度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v/2.8-3.3V
工作电流:350mA/700mA/1000mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品 型号 | 旧产品 型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 | 备注 |
| 30100835 | JNJ-L-3838EB90-85020D-SL-J2 | JNJ-3838JI0108B90/20mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 350mA | 90度 | 3.8*3.8*H2.29 | 1K/盘 | 替代欧司朗SFH4711A | |
| 30100563 | JNJ-L-3838EB90-85028D-SL-J2 | JNJ-3838JI0111B90/28mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 700mA | 90度 | 3.8*3.8*H2.29 | 1K/盘 | ||
| 30101138 | JNJ-L-3838EB90-85035E-SL-J2 | JNJ-3838JI0113B90/35mil-E | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 90度 | 3.8*3.8*H2.29 | 1K/盘 | 替代欧司朗SFH4713A | |
| 30100488 | JNJ-L-3838EB90-85042-SL-J2 | JNJ-3838JI0113B90/42mil | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 90度 | 3.8*3.8*H2.29 | 1K/盘 | 替代欧司朗SFH4715 | |
| 30100593 | JNJ-L-3838EB90-94042-SL-J2 | JNJ-3838JV0113B90/42mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 90度 | 3.8*3.8*H2.29 | 1K/盘 | ||
| 30101136 | JNJ-L-3838EB90-85042-SL-J2-D3 | JNJ-3838JID0113B90/42mil | 840-860nm | 2.8-3.3V | 1000mA | 90度 | 3.8*3.8*H2.29 | 1K/盘 | 替代欧司朗SFH4715S | |
| 30100804 | JNJ-L-3838EB90-94042-SL-J2-D3 | JNJ-3838JVD0113B90/42mil | 925-955nm | 2.8-3.3V | 1000mA | 90度 | 3.8*3.8*H2.29 | 1K/盘 | 替代欧司朗SFH4725S |

复制产品链接
长按图片保存/分享