产品中心
产品尺寸:3.5*3.5*H3.21
发光角度 30度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:350mA/1000mA/700mA/350mA

产品尺寸:3.5*3.5*H3.21
发光角度 30度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:350mA/1000mA/700mA/350mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品型号 | 旧产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
| 30101471 | JNJ-L-3535EW30-85020D-SL-J2 | JNJ-LEJI0106W30/20mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 350mA | 30度 | 3.5*3.5*H3.21 | 800/盘 | |
| 30100301 | JNJ-L-3535EW30-85028D-SL-J2 | JNJ-LEJI0111W30/28mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 700mA | 30度 | 3.5*3.5*H3.21 | 800/盘 | |
| 30100314 | JNJ-L-3535EW30-85035-SL-J2 | JNJ-LEJI0112W30/35mil | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 30度 | 3.5*3.5*H3.21 | 800/盘 | |
| 30100336 | JNJ-L-3535EW30-85042-SL-J2 | JNJ-LEJI0113W30/42mil | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 30度 | 3.5*3.5*H3.21 | 800/盘 | |
| 30100421 | JNJ-L-3535EW30-94028-SL-J2 | JNJ-LEJV0111W30/28mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 700mA | 30度 | 3.5*3.5*H3.21 | 800/盘 | |
| 30100423 | JNJ-L-3535EW30-94042-SL-J2 | JNJ-LEJV0113W30/42mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 30度 | 3.5*3.5*H3.21 | 800/盘 |

复制产品链接
长按图片保存/分享