产品中心
产品尺寸:3.5*2.8*H1.88
发光角度:90度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:350mA/100mA/60mA

产品尺寸:3.5*2.8*H1.88
发光角度:90度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:350mA/100mA/60mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品料号 | 旧产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
| 30100806 | JNJ-L-3036FW90-85010D-SL-J2 | JNJ-LTJI0102W90/10mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 60mA | 90度 | 3.5*2.8*H1.88 | 2K/盘 | |
| 30100647 | JNJ-L-3036CW90-85014D-SL-J2 | JNJ-LTJI0106W90/14mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 100mA | 90度 | 3.5*2.8*H1.88 | 2K/盘 | |
| 30100885 | JNJ-L-3036CW90-85020D-SL-J2 | JNJ-LTJI0108W90/20mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 350mA | 90度 | 3.5*2.8*H1.88 | 2K/盘 | |
| 30101598 | JNJ-L-3036FW90-94010-SL-J2 | JNJ-LTJV0102W90/10mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 60mA | 90度 | 3.5*2.8*H1.88 | 2K/盘 | |
| 30100641 | JNJ-L-3036FW90-94010-SL-J2 | JNJ-LTJV0106W90/14mil减红爆 | 940-970nm | 1.4-1.8V | 100mA | 90度 | 3.5*2.8*H1.88 | 2K/盘 | |
| 30100801 | JNJ-L-3036CW90-94020-SL-J2 | JNJ-LTJV0108W90/20mil | 925-955nm | 1.4-1.8V | 350mA | 90度 | 3.5*2.8*H1.88 | 2K/盘 |

复制产品链接
长按图片保存/分享