产品中心
产品尺寸:3.5*2.8*H2.71
发光角度 15度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:60mA/100mA/350mA

产品尺寸:3.5*2.8*H2.71
发光角度 15度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v
工作电流:60mA/100mA/350mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品型号 | 旧产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
球头15度 | 30100866 | JNJ-L-3036FW15-85010D-SL-J2 | JNJ-LTJI0102W15/10mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 60mA | 15度 | 3.5*2.8*H2.71 | 2K/盘 |
球头15度 | 30100328 | JNJ-L-3036CW15-85014D-SL-J2 | JNJ-LTJI0106W15/14mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 100mA | 15度 | 3.5*2.8*H2.71 | 2K/盘 |
球头15度 | 30101163 | JNJ-L-3036CW15-85020D-SL-J2 | JNJ-LTJI0108W15/20mil-D | 840-860nm | 1.4-1.8V | 350mA | 15度 | 3.5*2.8*H2.71 | 2K/盘 |
球头15度 | 30102067 | JNJ-L-3036FW15-94010-SL-J2 | JNJ-LTJV0102W15/10mil | 940-960nm | 1.4-1.8V | 60mA | 15度 | 3.5*2.8*H2.71 | 2K/盘 |
球头15度 | 30101184 | JNJ-L-3036CW15-95014C-SL-J2 | JNJ-LTJV0106W15 /14mil减红爆 | 940-960nm | 1.4-1.8V | 100mA | 15度 | 3.5*2.8*H2.71 | 2K/盘 |
球头15度 | 30100522 | JNJ-L-3036CW15-94020-SL-J2 | JNJ-LTJV0108W15/20mil | 940-960nm | 1.4-1.8V | 350mA | 15度 | 3.5*2.8*H2.71 | 2K/盘 |

复制产品链接
长按图片保存/分享