产品中心
产品尺寸:3.5*3.5*H4.09/3.5*3.5*H2.1
发光角度:30 度/120 度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v/2.8-3.2V
工作电流:1000mA

产品尺寸:3.5*3.5*H4.09/3.5*3.5*H2.1
发光角度:30 度/120 度
工作温度:-40~+80℃
储存温度:-40~+100℃
正向电压:1.4-1.8v/2.8-3.2V
工作电流:1000mA

| 产品特性
1 高效率,高输出功率
2 宽温度范围操作
3 高可靠性
4 CWDM波段波长
| 产品应用
1 光通信收发器
2 存储区域网络
3 光纤传感器
4 光纤测试和测量
| 规格下载
产品名称 | 产品料号 | 新产品型号 | 波长 | 电压 | 电流 | 角度 | 产品 尺寸 | 包装 |
| 30102367 | JNJ-L-3535AW60-80042-SL-G1-D3 | 800-810nm | 2.8-3.2V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30100862 | JNJ-L-3535AW60-85028D-SL-J2 | 840-860nm | 1.4-1.8V | 700mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30101442 | JNJ-L-3535AW60-85035E-SL-J2 | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30101126 | JNJ-L-3535AW60-85042E-SL-J2 | 840-860nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30101285 | JNJ-L-3535AW60-94020-SL-J2 | 925-955nm | 1.4-1.8V | 350mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30101422 | JNJ-L-3535AW60-95024-SL-S1 | 940-970nm | 1.4-1.8V | 500mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30102703 | JNJ-L-3535AW60-95042-SL-S1 | 940-970nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30101898 | JNJ-L-3535AW60-125042-SL-G1 | 1230-1250nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30101899 | JNJ-L-3535AW60-135042-SL-G1 | 1340-1360nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30101901 | JNJ-L-3535AW60-145042-SL-G1 | 1440-1460nm | 1.4-1.8V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 | |
| 30103464 | JNJ-L-3535AW60-85042-SL-S1-D3 | 840-860nm | 2.8-3.2V | 1000mA | 60 度 | 3.5*3.5*H3.2 | 800/盘 |

复制产品链接
长按图片保存/分享